معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.5 | 6 | روانشناسی کودک | 
| Q1 | 1396.29 | 7 | ادبیات و زبانها | 
| Q1 | 1396.25 | 4 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | 
| Q1 | 1396.25 | 4 | دین و سلامت | 
| Q1 | 1396.0 | 4 | بهداشت | 
| Q1 | 1394.87 | 15 | پرستاری و مامایی | 
| Q1 | 1394.83 | 6 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1394.17 | 12 | پرستاری | 
| Q2 | 1393.7 | 44 | روانشناسی | 
| Q2 | 1393.2 | 5 | زمین شناسی | 
| Q2 | 1392.91 | 11 | علوم پزشکی | 
| Q2 | 1392.4 | 5 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی | 
| Q2 | 1391.33 | 18 | پزشکی | 
| Q2 | 1390.88 | 8 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1390.88 | 8 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1390.6 | 50 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1390.57 | 7 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با مادران


